7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स (लेवल 1–10)
हर कॉलम एक पे लेवल है और हर पंक्ति एक सेल। आप अपने पद के लेवल के सेल 1 पर जॉइन करते हैं, और हर वार्षिक वेतन वृद्धि से एक सेल नीचे जाते हैं।
| सेल | लेवल 1 | लेवल 2 | लेवल 3 | लेवल 4 | लेवल 5 | लेवल 6 | लेवल 7 | लेवल 8 | लेवल 9 | लेवल 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000 | 19,900 | 21,700 | 25,500 | 29,200 | 35,400 | 44,900 | 47,600 | 53,100 | 56,100 |
| 2 | 18,500 | 20,500 | 22,400 | 26,300 | 30,100 | 36,500 | 46,200 | 49,000 | 54,700 | 57,800 |
| 3 | 19,100 | 21,100 | 23,100 | 27,100 | 31,000 | 37,600 | 47,600 | 50,500 | 56,300 | 59,500 |
| 4 | 19,700 | 21,700 | 23,800 | 27,900 | 31,900 | 38,700 | 49,000 | 52,000 | 58,000 | 61,300 |
| 5 | 20,300 | 22,400 | 24,500 | 28,700 | 32,900 | 39,900 | 50,500 | 53,600 | 59,700 | 63,100 |
| 6 | 20,900 | 23,100 | 25,200 | 29,600 | 33,900 | 41,100 | 52,000 | 55,200 | 61,500 | 65,000 |
| 7 | 21,500 | 23,800 | 26,000 | 30,500 | 34,900 | 42,300 | 53,600 | 56,900 | 63,300 | 67,000 |
| 8 | 22,100 | 24,500 | 26,800 | 31,400 | 35,900 | 43,600 | 55,200 | 58,600 | 65,200 | 69,000 |
| 9 | 22,800 | 25,200 | 27,600 | 32,300 | 37,000 | 44,900 | 56,900 | 60,400 | 67,200 | 71,100 |
| 10 | 23,500 | 26,000 | 28,400 | 33,300 | 38,100 | 46,200 | 58,600 | 62,200 | 69,200 | 73,200 |
| 11 | 24,200 | 26,800 | 29,300 | 34,300 | 39,200 | 47,600 | 60,400 | 64,100 | 71,300 | 75,400 |
| 12 | 24,900 | 27,600 | 30,200 | 35,300 | 40,400 | 49,000 | 62,200 | 66,000 | 73,400 | 77,700 |
| 13 | 25,600 | 28,400 | 31,100 | 36,400 | 41,600 | 50,500 | 64,100 | 68,000 | 75,600 | 80,000 |
| 14 | 26,400 | 29,300 | 32,000 | 37,500 | 42,800 | 52,000 | 66,000 | 70,000 | 77,900 | 82,400 |
| 15 | 27,200 | 30,200 | 33,000 | 38,600 | 44,100 | 53,600 | 68,000 | 72,100 | 80,200 | 84,900 |
| 16 | 28,000 | 31,100 | 34,000 | 39,800 | 45,400 | 55,200 | 70,000 | 74,300 | 82,600 | 87,400 |
| 17 | 28,800 | 32,000 | 35,000 | 41,000 | 46,800 | 56,900 | 72,100 | 76,500 | 85,100 | 90,000 |
| 18 | 29,700 | 33,000 | 36,100 | 42,200 | 48,200 | 58,600 | 74,300 | 78,800 | 87,700 | 92,700 |
| 19 | 30,600 | 34,000 | 37,200 | 43,500 | 49,600 | 60,400 | 76,500 | 81,200 | 90,300 | 95,500 |
| 20 | 31,500 | 35,000 | 38,300 | 44,800 | 51,100 | 62,200 | 78,800 | 83,600 | 93,000 | 98,400 |
| 21 | 32,400 | 36,100 | 39,400 | 46,100 | 52,600 | 64,100 | 81,200 | 86,100 | 95,800 | 1,01,400 |
| 22 | 33,400 | 37,200 | 40,600 | 47,500 | 54,200 | 66,000 | 83,600 | 88,700 | 98,700 | 1,04,400 |
| 23 | 34,400 | 38,300 | 41,800 | 48,900 | 55,800 | 68,000 | 86,100 | 91,400 | 1,01,700 | 1,07,500 |
| 24 | 35,400 | 39,400 | 43,100 | 50,400 | 57,500 | 70,000 | 88,700 | 94,100 | 1,04,800 | 1,10,700 |
| 25 | 36,500 | 40,600 | 44,400 | 51,900 | 59,200 | 72,100 | 91,400 | 96,900 | 1,07,900 | 1,14,000 |
| 26 | 37,600 | 41,800 | 45,700 | 53,500 | 61,000 | 74,300 | 94,100 | 99,800 | 1,11,100 | 1,17,400 |
| 27 | 38,700 | 43,100 | 47,100 | 55,100 | 62,800 | 76,500 | 96,900 | 1,02,800 | 1,14,400 | 1,20,900 |
| 28 | 39,900 | 44,400 | 48,500 | 56,800 | 64,700 | 78,800 | 99,800 | 1,05,900 | 1,17,800 | 1,24,500 |
| 29 | 41,100 | 45,700 | 50,000 | 58,500 | 66,600 | 81,200 | 1,02,800 | 1,09,100 | 1,21,300 | 1,28,200 |
| 30 | 42,300 | 47,100 | 51,500 | 60,300 | 68,600 | 83,600 | 1,05,900 | 1,12,400 | 1,24,900 | 1,32,000 |
| 31 | 43,600 | 48,500 | 53,000 | 62,100 | 70,700 | 86,100 | 1,09,100 | 1,15,800 | 1,28,600 | 1,36,000 |
| 32 | 44,900 | 50,000 | 54,600 | 64,000 | 72,800 | 88,700 | 1,12,400 | 1,19,300 | 1,32,500 | 1,40,100 |
| 33 | 46,200 | 51,500 | 56,200 | 65,900 | 75,000 | 91,400 | 1,15,800 | 1,22,900 | 1,36,500 | 1,44,300 |
| 34 | 47,600 | 53,000 | 57,900 | 67,900 | 77,300 | 94,100 | 1,19,300 | 1,26,600 | 1,40,600 | 1,48,600 |
| 35 | 49,000 | 54,600 | 59,600 | 69,900 | 79,600 | 96,900 | 1,22,900 | 1,30,400 | 1,44,800 | 1,53,100 |
| 36 | 50,500 | 56,200 | 61,400 | 72,000 | 82,000 | 99,800 | 1,26,600 | 1,34,300 | 1,49,100 | 1,57,700 |
| 37 | 52,000 | 57,900 | 63,200 | 74,200 | 84,500 | 1,02,800 | 1,30,400 | 1,38,300 | 1,53,600 | 1,62,400 |
| 38 | 53,600 | 59,600 | 65,100 | 76,400 | 87,000 | 1,05,900 | 1,34,300 | 1,42,400 | 1,58,200 | 1,67,300 |
| 39 | 55,200 | 61,400 | 67,100 | 78,700 | 89,600 | 1,09,100 | 1,38,300 | 1,46,700 | 1,62,900 | 1,72,300 |
| 40 | 56,900 | 63,200 | 69,100 | 81,100 | 92,300 | 1,12,400 | 1,42,400 | 1,51,100 | 1,67,800 | 1,77,500 |
स्रोत: CCS (Revised Pay) Rules, 2016, G.S.R. 721(E), 25.07.2016, Schedule Part A (Gazette of India copy). हर सेल पिछले से 3% अधिक है, निकटतम ₹100 तक, जैसा नियमों में है; हर लेवल का अंतिम सेल गज़ट से मिलता है। 8वें वेतन आयोग से अभी संशोधित नहीं।
मेरा पद किस लेवल में है?
| परीक्षा | पद | लेवल | शुरुआती बेसिक पे |
|---|---|---|---|
| SSC CGL 2026 | Assistant Audit Officer / Assistant Accounts Officer | 8 | ₹47,600 |
| SSC CGL 2026 | Assistant Section Officer; Inspector (Income Tax, CBIC, Posts, CBN); Sub-Inspector CBI; Assistant Enforcement Officer | 7 | ₹44,900 |
| SSC CGL 2026 | Junior Statistical Officer; Executive Assistant; Divisional Accountant; SI NIA; Statistical Investigator Gr-II | 6 | ₹35,400 |
| SSC CGL 2026 | Auditor; Accountant / Junior Accountant | 5 | ₹29,200 |
| SSC CGL 2026 | Postal / Sorting Assistant; UDC / SSA; Tax Assistant; Senior Administrative Assistant; SI CBN | 4 | ₹25,500 |
| SSC CHSL 2026 | Data Entry Operator (the notice gives Level 4 and Level 5, depending on the post) | 4 / 5 | ₹25,500 / ₹29,200 |
| SSC CHSL 2026 | Data Entry Operator Grade 'A' | 4 | ₹25,500 |
| SSC CHSL 2026 | LDC / Junior Secretariat Assistant | 2 | ₹19,900 |
लेवल SSC CGL और CHSL 2026 अधिसूचनाओं के अनुसार।