WPM to KDPH converter
Some exams state the typing speed in words per minute, others in key depressions per hour. Type either one.
How the conversion works
A typing “word” is 5 key depressions (characters, including spaces). So KDPH = WPM × 5 × 60 = WPM × 300. SSC's notice uses the same figures: 35 WPM ≈ 10,500 KDPH and 30 WPM ≈ 9,000 KDPH.
Required speed by exam
| SSC CGL – DEST (English) | 26.7 WPM ≈ 8,000 KDPH |
|---|---|
| SSC CHSL – LDC / JSA – English (35 WPM, 10 min) | 35 WPM ≈ 10,500 KDPH |
| SSC CHSL – LDC / JSA – Hindi (30 WPM, 10 min) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH |
| SSC CHSL – DEO – other departments (8000 KDPH, 15 min) | 26.7 WPM ≈ 8,000 KDPH |
| SSC CHSL – DEO – C&AG and Para 8.1 departments (15000 KDPH, 15 min) | 50 WPM ≈ 15,000 KDPH |
| RRB NTPC – English (30 WPM, 10 min) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (to be confirmed) |
| RRB NTPC – Hindi (25 WPM, 10 min) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH (to be confirmed) |
| CPCT – English (15 min, 30 NWPM to qualify) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (to be confirmed) |
| CPCT – Hindi (15 min, 20 NWPM to qualify) | 20 WPM ≈ 6,000 KDPH (to be confirmed) |
| Agniveer Clerk / SKT – English (30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (to be confirmed) |
| RSSB Clerk Grade-II / Junior Assistant – English speed test (10 min, 500-word passage, 9 of 25 marks) | NaN WPM ≈ NaN KDPH |
| RSSB Clerk Grade-II / Junior Assistant – Hindi speed test (10 min, 400-word passage, 9 of 25 marks) | NaN WPM ≈ NaN KDPH |
| Delhi High Court JJA – English (10 min, 35 WPM, mistakes up to 3%) | 35 WPM ≈ 10,500 KDPH |
| Punjab Clerk (High Court SSSC) – English (10 min, 30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH |
| BSSC LDC (Advt 02/25) – Hindi (10 min, 25 WPM, errors up to 1.5%) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH |
| BSSC LDC (Advt 02/25) – English (10 min, 25 WPM, errors up to 1.5%) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH |
| DSSSB LDC / Junior Assistant – English (10 min, 35 WPM) | 35 WPM ≈ 10,500 KDPH |
| DSSSB LDC / Junior Assistant – Hindi (10 min, 30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH |
| UPSSSC Junior Assistant – Hindi (5 min, 25 WPM) | 25 WPM ≈ 7,500 KDPH (to be confirmed) |
| UPSSSC Junior Assistant – English (5 min, 30 WPM) | 30 WPM ≈ 9,000 KDPH (to be confirmed) |
Practise in the exact format on the exam-mode tests.